
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2021年05月30日,枣阳房产网本周小区房价行情播报,本文为大家统计了枣阳市本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于枣阳房产网平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 |
---|---|---|
东城 | 政法街国税局家属院 | 7231 |
东城 | 东方明珠城 | 7154 |
市中心 | 万象城 | 7089 |
东城 | 枣阳中鑫公园世家 | 6965 |
市中心 | 枣阳万象城 | 6959 |
市中心 | 枣阳金科观天下 | 6793 |
市中心 | 龙公馆 | 6782 |
东城 | 国际商城 | 6414 |
市中心 | 枣阳金域学府 | 6371 |
东城 | 聚福园 | 6333 |
东城 | 幸福天地 | 6332 |
东城 | 中央公园 | 6269 |
东城 | 西岸映像 | 6215 |
北城 | 一中家属院 | 6211 |
东城 | 枣阳浕水壹号 | 6179 |
南城 | 枣阳壹号院 | 6109 |
市中心 | 建行家属院 | 6000 |
南城 | 警苑小区 | 5978 |
东城 | 御景豪庭 | 5953 |
东城 | 东城尚品雅居 | 5938 |
东城 | 恒大世纪城 | 5875 |
东城 | 新天地 | 5856 |
市中心 | 汇金国际 | 5821 |
南城 | 帝皇嘉园 | 5745 |
市中心 | 虹景花园 | 5736 |
市中心 | 帝皇嘉苑 | 5703 |
东城 | 香格里城市花园 | 5632 |
南城 | 小张庄还建房 | 5525 |
南城 | 枣阳天伦首府 | 5519 |
南城 | 金华世纪广场 | 5487 |
西城 | 柏林阳光城 | 5452 |
西城 | 御河北岸 | 5450 |
东城 | 枣阳碧桂园 | 5446 |
西城 | 丽都国际 | 5445 |
南城 | 南城花园 | 5423 |
东城 | 枣阳万达广场 | 5375 |
南城 | 人和国际 | 5336 |
市中心 | 环保局 | 5321 |
南城 | 御龙佳园 | 5319 |
市中心 | 财富广场 | 5286 |
东城 | 粤阳小区 | 5254 |
东城 | 御龙居 | 5225 |
东城 | 奎苑现代城 | 5212 |
北城 | 卫生防疫站附近 | 5165 |
北城 | 虹景家园 | 5152 |
市中心 | 金谷院内 | 5138 |
北城 | 虹景花园二期 | 5136 |
北城 | 水木清华 | 5075 |
西城 | 香山美地 | 5036 |
南城 | 红光小区 | 5000 |
了解更多TOP100小区房价,可访问小区房价栏目。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
全部评论
回复(0)