
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
枣阳房产网为大家带来6月最新热搜楼盘榜单,从决定买房开始,就要根据预算情况从区位、价格、配套等因素一步一步筛选楼盘。与其茫然的筛选不如看看这份排行榜!看看大家在关注哪些楼盘,说不定会对你选房有所帮助。
本月排行 | 楼盘名称 | 参考均价 | 更多 |
---|---|---|---|
1 | 枣阳天伦首府 | 起价4600元/m² | 查看 |
2 | 枣阳地中海阳光 | 均价6300元/m² | 查看 |
3 | 枣阳梦想城 | 起价5555元/m² | 查看 |
4 | 枣阳碧桂园二期 | 均价6500元/m² | 查看 |
5 | 枣阳金科集美天宸 | 均价5900元/m² | 查看 |
6 | 枣阳金科观天樾 | 均价6400元/m² | 查看 |
7 | 枣阳东方星城 | 均价5200元/m² | 查看 |
8 | 枣阳鼎程公园壹号 | 待定 | 查看 |
9 | 枣阳海美光武府 | 待定 | 查看 |
10 | 枣阳万达公馆 | 起价3800元/m² | 查看 |
以上数据来源于平台近30天大数据统计,仅供参考。
加入购房群,群内可获取新鲜楼市动态、贴心置业指导、购房经验分享。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
全部评论
回复(0)