
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天,枣阳房产网小编给大家整理一下本周最新枣阳市小区TOP50挂牌均价表,无论你是想置业还是考虑出售,这份价格可供参考,快来看看你家小区值多少钱了!
区域 | 名称 | 挂牌均价 | 更多 |
---|---|---|---|
东城 | 政法街国税局家属院 | 7231 | 查看 |
东城 | 东方明珠城 | 7118 | 查看 |
市中心 | 万象城 | 7020 | 查看 |
市中心 | 枣阳万象城 | 6974 | 查看 |
东城 | 枣阳中鑫公园世家 | 6965 | 查看 |
市中心 | 枣阳金科观天下 | 6881 | 查看 |
市中心 | 龙公馆 | 6781 | 查看 |
市中心 | 枣阳金域学府 | 6371 | 查看 |
东城 | 聚福园 | 6333 | 查看 |
东城 | 西岸映像 | 6291 | 查看 |
东城 | 幸福天地 | 6283 | 查看 |
东城 | 国际商城 | 6248 | 查看 |
北城 | 一中家属院 | 6211 | 查看 |
东城 | 中央公园 | 6190 | 查看 |
东城 | 枣阳浕水壹号 | 6179 | 查看 |
南城 | 枣阳壹号院 | 6109 | 查看 |
南城 | 警苑小区 | 5978 | 查看 |
市中心 | 汇金国际 | 5895 | 查看 |
东城 | 御景豪庭 | 5861 | 查看 |
东城 | 新天地 | 5848 | 查看 |
东城 | 东城尚品雅居 | 5760 | 查看 |
市中心 | 虹景花园 | 5736 | 查看 |
东城 | 恒大世纪城 | 5722 | 查看 |
市中心 | 帝皇嘉苑 | 5637 | 查看 |
南城 | 帝皇嘉园 | 5537 | 查看 |
东城 | 香格里城市花园 | 5511 | 查看 |
南城 | 金华世纪广场 | 5487 | 查看 |
南城 | 枣阳天伦首府 | 5468 | 查看 |
西城 | 御河北岸 | 5450 | 查看 |
东城 | 枣阳碧桂园 | 5446 | 查看 |
西城 | 丽都国际 | 5402 | 查看 |
西城 | 柏林阳光城 | 5391 | 查看 |
东城 | 枣阳万达广场 | 5375 | 查看 |
南城 | 南城花园 | 5360 | 查看 |
南城 | 小张庄还建房 | 5350 | 查看 |
南城 | 御龙佳园 | 5319 | 查看 |
东城 | 粤阳小区 | 5292 | 查看 |
市中心 | 财富广场 | 5245 | 查看 |
东城 | 御龙居 | 5225 | 查看 |
市中心 | 环保局 | 5224 | 查看 |
北城 | 虹景花园二期 | 5198 | 查看 |
北城 | 卫生防疫站附近 | 5165 | 查看 |
市中心 | 金谷院内 | 5121 | 查看 |
市中心 | 温州商贸城 | 5106 | 查看 |
南城 | 人和国际 | 5086 | 查看 |
北城 | 虹景家园 | 5085 | 查看 |
东城 | 奎苑现代城 | 5030 | 查看 |
西城 | 香山美地 | 5013 | 查看 |
东城 | 烟草局家属院 | 4983 | 查看 |
西城 | 四海宜嘉 | 4961 | 查看 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
全部评论
回复(0)