
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2022年02月13日,枣阳房产网本周小区房价行情播报,本文为大家统计了枣阳市本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于枣阳房产网平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 |
---|---|---|
东城 | 东方明珠城 | 7369 |
东城 | 枣阳碧桂园 | 7353 |
市中心 | 枣阳金科观天下 | 7014 |
东城 | 东城理想城 | 6960 |
市中心 | 枣阳万象城 | 6788 |
市中心 | 万象城 | 6779 |
市中心 | 龙公馆 | 6715 |
北城 | 三正状元府 | 6623 |
南城 | 人和国际 | 6577 |
市中心 | 老政府家属院 | 6525 |
东城 | 枣阳中鑫公园世家 | 6452 |
东城 | 西岸映像 | 6442 |
市中心 | 枣阳金域学府 | 6371 |
东城 | 幸福天地 | 6349 |
东城 | 聚福园 | 6333 |
东城 | 国际商城 | 6295 |
东城 | 政法街国税局家属院 | 6287 |
东城 | 枣阳浕水壹号 | 6143 |
东城 | 中央公园 | 6135 |
东城 | 御景豪庭 | 6094 |
东城 | 520生活小区 | 6068 |
市中心 | 枣阳市交通局人民路住宅小区(人民路) | 6050 |
南城 | 警苑小区 | 5978 |
市中心 | 枣阳金科观天樾 | 5888 |
东城 | 枣阳朝阳新城 | 5859 |
东城 | 新天地 | 5831 |
市中心 | 汇金国际 | 5815 |
东城 | 东城尚品雅居 | 5760 |
南城 | 油厂家属院 | 5713 |
南城 | 枣阳碧桂园云顶 | 5708 |
东城 | 恒大世纪城 | 5694 |
市中心 | 虹景花园 | 5608 |
东城 | 上林苑 | 5594 |
西城 | 丽都国际 | 5587 |
南城 | 力生壹号院 | 5509 |
南城 | 建设路米厂家属院 | 5437 |
南城 | 枣阳壹号院 | 5433 |
东城 | 烟草局家属院 | 5420 |
市中心 | 帝皇嘉苑 | 5408 |
西城 | 御河北岸 | 5397 |
南城 | 帝皇嘉园 | 5384 |
东城 | 枣阳万达广场 | 5375 |
东城 | 香格里城市花园 | 5372 |
东城 | 枣阳海美光武府 | 5366 |
南城 | 枣阳天伦首府 | 5340 |
南城 | 御龙佳园 | 5319 |
东城 | 御龙居 | 5317 |
南城 | 南城花园 | 5315 |
东城 | 兴隆苑 | 5312 |
东城 | 粤阳小区 | 5292 |
了解更多TOP100小区房价,可访问小区房价栏目。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
全部评论
回复(0)